Мы ремонтируем все модели смартфонов и других устройств. Воспользуйтесь формой обратной связи и мы обязательно Вам перезвоним!
Восстановление после попадания влаги
от 1500 рубЗамена light сенсора
от 1300 рубЗамена разъема SIM
от 1700 рубЗамена разъема SD-карты (flash-карты)
от 1800 рубЗамена аккумулятора
от 1700 рубЗамена антенны
от 1400 рубЗамена вибромотора
от 1500 рубЗамена микрофона
от 1400 рубЗамена голосового динамика
от 1400 рубЗамена полифонического динамика
от 1500 рубЗамена сенсорного стекла
от 2200 рубЗамена дисплея
от 2200 рубЗамена задней крышки
от 1500 рубЗамена кнопки включения
от 1600 рубЗамена кнопок громкости
от 1300 рубЗамена основной камеры
от 1800 рубЗамена передней камеры
от 1800 рубЗамена разъема зарядки (питания)
от 1500 рубЗамена разъема наушников (гарнитуры)
от 1500 рубРемонт Wi-Fi модуля
от 2200 рубРемонт материнской платы
от 2500 рубОбновление ПО
от 1000 рубПрограммный ремонт/перепрошивка
от 1500 рубСнятие пароля
от 1500 рубИ наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Смартфоны Sony любят за привлекательный дизайн, надежность, хорошее качество сборки, оптимальное сочетание цены и характеристик, ремонтопригодность. Починить телефон Сони с любой неисправностью можно в iConceptService.
Чаще всего пользователи обращаются со следующими проблемами:
Также принимаем в сервис по ремонту Sony с дефектами корпуса, нерабочими кнопками, восстанавливаем утопленные смартфоны, устраняем любые другие поломки. В наличии имеются оригинальные комплектующие для актуальных моделей устройств производителя. Все виды работ выполняются с гарантией.
Возможны выездной ремонт Sony в Москве, доставка аппарата курьером в сервис и обратно.
Устройство | Xperia J | Xperia M | Xperia P | Xperia S | Xperia V | Xperia Z | Xperia Z1 | Xperia Z2 | Xperia Z3 | Xperia ZR | Xperia Z1 Compact | Xperia Z3 Compact | |
Sony - Ремонт аппаратной части | |||||||||||||
1 | Восстановление после попадания влаги | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 | 2000 | 2500 | 3500 |
2 | Замена light сенсора | 1300 | 1600 | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 | 2400 | 2700 | 2700 | 1500 | 2000 | 2500 |
3 | Замена разъема SIM | 2000 | 1900 | 1700 | 1800 | 2100 | 2400 | 2500 | 3000 | 2800 | 2400 | 1800 | 2000 |
4 | Замена разъема SD-карты (flash-карты) | 2000 | 2000 | 2100 | 1800 | 2100 | 2400 | 2500 | 3200 | 2600 | 2400 | 2500 | 2500 |
5 | Замена аккумулятора | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 1900 | 1800 | 2500 |
6 | Замена антенны | 1400 | 1500 | 1800 | 1500 | 1700 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | 1700 | 2000 | 2000 |
7 | Замена вибромотора | 1500 | 1700 | 1600 | 1500 | 1700 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 | 1900 | 2000 | 2000 |
8 | Замена микрофона | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 | 1900 | 2700 | 2700 |
9 | Замена голосового динамика | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2000 | 1800 | 1500 | 2000 |
10 | Замена полифонического динамика | 1500 | 1600 | 1800 | 1700 | 1500 | 2200 | 2400 | 2500 | 2500 | 1500 | 1800 | 1800 |
11 | Замена сенсорного стекла | 2200 | 2500 | 4500 | 4200 | 4000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | 3500 | 4500 | 4500 |
12 | Замена дисплея | 2200 | 2500 | 4500 | 4200 | 4000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | 3500 | 4500 | 4500 |
13 | Замена задней крышки | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 | 1700 | 2400 | 1500 | 1500 |
14 | Замена кнопки включения | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 1500 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
15 | Замена кнопок громкости | 1600 | 1300 | 2200 | 2300 | 1500 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
16 | Замена основной камеры | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | 2500 | 2800 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 |
17 | Замена передней камеры | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2400 | 2000 | 2000 | 2500 |
18 | Замена разъема зарядки (питания) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
19 | Замена разъема наушников (гарнитуры) | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2400 | 2500 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
20 | Ремонт Wi-Fi модуля | 2200 | 3000 | 2500 | 2300 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 | 2500 | 3500 | 3500 |
21 | Ремонт материнской платы | 2500 | 3000 | 2700 | 2500 | 2700 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Sony - Программный ремонт | |||||||||||||
1 | Обновление ПО | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2 | Программный ремонт/перепрошивка | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3 | Снятие пароля | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Обратившись к нам, Вам не придется ждать, обслуживание происходит в оперативном режиме и занимает не более часа, за исключением наличия серьезных повреждений.
Весь процесс открыт для клиентов, расскажем о производимых действиях и покажем устанавливаемые детали.
Выполняем свою работу качественно, устанавливая только оригинальные запчасти и комплектующие от сертифицированных поставщиков.
Выслушаем пожелания и приложим все наши знания для решения проблем в короткие срок и по доступной цене.